|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
Lista de Precios: |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||
| AXL-15 | Calentador solar AXOL 150 litros modelo M. Para clima cálido. 65 Cº | $8,373.00 | |||||
| AXL-15L | Calentador solar AXOL 150 litros modelo L. Para clima cálido. 65 Cº /c salida para valvula | $8,666.00 | |||||
| AXL-15C | Calentador solar AXOL 150 litros modelo CLASS. Para clima frío. 75 Cº | $9,293.00 | |||||
| AXL-15CO | Calentador solar AXOL 150 litros modelo CONCEPT. Para clima frío. 80 Cº | $9,479.00 | |||||
| AXL-240 | Calentador solar AXOL 240 litros modelo M. Para clima cálido. 65 Cº | $15,828.00 | |||||
| AXL-240L | Calentador solar AXOL 240 litros modelo L. Para clima cálido. 65 Cº /c salida para valvula | $16,407.00 | |||||
| AXL-240C | Calentador solar AXOL 240 litros modelo CLASS. Para clima frío. 75 Cº | $17,499.00 | |||||
| AXL-240V | Calentador solar AXOL VAC. 30 tubos de vacío con HEAT PIPE. Clima frío. 85 Cº | $17,525.00 | |||||
| AXL-80 | Calentador solar AXOL autocontenido de 80 litros. 45 Cº | $3,393.00 | |||||
| MDS-65C | Calentador solar Importado 65L, 8 tubos de vacío tricapa, acero al carbón, 85 Cº | $2,581.90 | |||||
| MDS-65I | Calentador solar Importado 65L, 8 tubos de vacío tricapa, acero inoxidable, 85 Cº | $3,318.97 | |||||
| MDS-110C | Calentador solar Importado 110L, 10 tubos de vacío tricapa, acero al carbón, 85 Cº | $4,267.24 | |||||
| MDS-110I | Calentador solar Importado 110L, 10 tubos de vacío tricapa, acero inoxidable, 85 Cº | $4,870.69 | |||||
| MDS-173C | Calentador solar Importado 173L, 15 tubos de vacío tricapa, acero al carbón, 85 Cº | $5,646.55 | |||||
| MDS-173I | Calentador solar Importado 173L, 15 tubos de vacío tricapa, acero inoxidable, 85 Cº | $7,198.28 | |||||
| MDS-200I | Calentador solar Importado 200L, 18 tubos de vacío tricapa, acero inoxidable, 85 Cº | $8,577.59 | |||||
| MDS-219I | Calentador solar Importado 219L, 20 tubos de vacío tricapa, acero inoxidable, 85 Cº | $9,568.97 | |||||
| MDS-262I | Calentador solar Importado 262L, 24 tubos de vacío tricapa, acero inoxidable, 85 Cº | $11,202.59 | |||||
| MDS-327I | Calentador solar Importado 327L, 30 tubos de vacío tricapa, acero inoxidable, 85 Cº | $13,362.07 | |||||
| MDS-690I | Calentador solar Importado 690L, 60 tubos de vacío tricapa, acero inoxidable, 85 Cº | $28,017.24 | |||||
| MDS-120AP | Calentador solar Importado 120L, 15 tubos de vacío tricapa, alta presión, 85 Cº | $11,163.79 | |||||
| MDS-170AP | Calentador solar Importado 170L, 20 tubos de vacío tricapa, alta presión, 85 Cº | $13,793.10 | |||||
| MDS-200AP | Calentador solar Importado 200L, 24 tubos de vacío tricapa, alta presión, 85 Cº | $16,379.31 | |||||
| MDS-250AP | Calentador solar Importado 250L, 30 tubos de vacío tricapa, alta presión, 85 Cº | $19,827.59 | |||||
| COL-M | Colector solar AXOL 2m² Cobre-aluminio en caja aislada | $3,968.00 | |||||
| COL-L | Colector solar AXOL 2m² Cobre-aluminio en caja aislada c/ salida para válvula ant. | $4,225.00 | |||||
| COL-T | Colector solar AXOL 2m² Cobre-cobre en caja aislada, superficie selectiva TINOX | $4,798.00 | |||||
| TUB-TR | Tubo de vacío tricapa de repuesto 1800mm x 58mm | $258.62 | |||||
| BAS-150 | Base para termotanque de 150L pintada al horno, probada en cámara salina | $661.00 | |||||
| BAS-240 | Base para termotanque de 240L galvanizada | $869.00 | |||||
| TER-150 | Termo-tanque 150L. de acero porcelanizado con ánodo de sacrificio, 85psi c/ base | $3,989.00 | |||||
| TER-240 | Termo-tanque 240L. de acero porcelanizado con ánodo de sacrificio, 85psi c/ base | $6,520.00 | |||||
| VAL-BY | Bypass automático de 19mm (3/4") | $2,080.00 | |||||
| VAL-AL | Válvula de alivio 100psi 13mm (1/2") | $69.00 | |||||
| VAL-AN | Válvula anticongelamiento 13mm (1/2") | $910.00 | |||||
| VAL-AR | Válvula eliminadora de aire 13mm (1/2") | $261.00 | |||||
| VAL-C13 | Válvula check de 13mm (1/2") bronce | $101.50 | |||||
| VAL-C19 | Válvula check de 19mm (3/4") bronce | $145.00 | |||||
| VAL-C25 | Válvula check de 25mm (1") bronce | $290.00 | |||||
| BM-RE | Bomba recilculadora de agua 1/6 H.P. 110V | $2,744.00 | |||||
| HOR-SOL | Horno solar SOLAR CHEF. Importado. Incluye recetario. | $5,000.00 | |||||
| INS-SL | Instalación de calentador (Incluye: mat, mano de obra y garantía de 5 años), 10m tubo | $1,637.93 | |||||
| INS-ADD | Metro lineal de tubo adicional de 13mm o 19mm en CPVC. | $34.48 | |||||
| INS-ESP | Instalación especial doméstica | *NA | |||||
| GAR-EXT | Póliza de extensión de garantía a 10 años en calentadores AXOL | $580.00 | |||||
|
*El precio de las instalaciones especiales, por ejemplo: alta
presión, elevación de tinaco, zona con riesgo de heladas, uso de bomba
recirculadora y todas aquellas que necesiten características especiales,
debe de ser aprobado por el área de ingeniería. Todos los precios en esta lista no incluyen IVA. |
|||||||
| Ir Arriba | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||
| COL-UL2 | Colector metálico en caja. Policarbonato, 204x96cm | $2,955 | |||||
| COL-ECO | Colector de polipropileno con protección UV ECOSUN | $2,847 | |||||
| COL-ECOC | Colector de polipropileno con protección UV ECOSUN en caja aislada | $5,135 | |||||
| CON-HEL | Controlador heliotérmico. 1 sensor. Analógico. | $1,893 | |||||
| CON-USDT | Controlador diferencial. 2 sensores. Digital | $4,446 | |||||
| CON-TR | Controlador diferencial. 2 sensores. Digital. Función anticongelamiento | $4,550 | |||||
| VAL-BY38 | Bypass para alberca de 38mm (1 1/2") 127V 60Hz. | $7,280 | |||||
| VAL-PLS | Válvula eliminadora de aire para colectores plásticos 38mm (1 1/2") | $220 | |||||
| KIT-MG | Kit de 20 juegos de manguera con 2 abrazaderas para EXSUN 38mm (1 1/2") | $842 | |||||
| CUB-POLI | Cubierta de policarbonato doble x m² | $299 | |||||
| INS-AL | Instalación especial para albercas | *NA | |||||
|
*El dimensionamiento del sistema de calentamiento de agua para albercas, así
como los precios de instalación, deberán ser aprobados por el área de
ingeniería. Todos los precios en esta lista no incluyen IVA. |
|||||||
| Ir Arriba | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||
| COL-ULC | Colector metálico de aluminio-cobre en caja aislada 204x96cm | $3,185.00 | |||||
| COL-HTX | Colector blue, ultrafrecuencia en caja aislada, 204x96cm poli, NORMEX NMX-ES-001 | $4,405.00 | |||||
| COL-BL | Colector blue, láser, caja pintro, vidrio templado 195x102cm | $4,539.00 | |||||
| COL-MAX | Colector full plate, sol. láser, caja perfil de aluminio, vidrio templado 195x102cm | $4,539.00 | |||||
| COL-MS | Colector blue, ultrafrecuencia en caja aluminio anodizado, vidrio temp. UNE-12975 | $4,724.00 | |||||
| COL-SPO | Colector 30 tubos de vacío con HEAT PIPE e intercambiador de calor. | $12,160.00 | |||||
| COL-CPC | Concentrador parabólico compuesto para alta temperatura 2.2m² | $17,144.00 | |||||
| TER-450 | Termo-tanque de 450L. De acero porcelanizado, 85psi. | $22,392.00 | |||||
| TER-XX | Termo-tanque de 1,000L a 20,000L. Tanques a la medida. | *NA | |||||
| INS-GU | Instalación especial para grandes usuarios | *NA | |||||
|
*El dimensionamiento del sistema de calentamiento de agua para grandes
usuarios, así como los precios de instalación, deberán ser aprobados por el
área de ingeniería. Todos los precios en esta lista no incluyen IVA. |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||
| BAT-12V5 | Batería sellada plomo-ácido 12Volts 5A.H. | $199.82 | |||||
| BAT-12V7 | Batería sellada plomo-ácido 12Volts 7.2A.H. | $231.61 | |||||
| BAT-12V12 | Batería sellada plomo-ácido 12Volts 12A.H. | $386.02 | |||||
| BAT-12V18 | Batería sellada plomo-ácido 12Volts 18A.H. | $544.97 | |||||
| BAT-12V24 | Batería sellada plomo-ácido 12Volts 24A.H. | $817.45 | |||||
| BAT-12V33 | Batería sellada plomo-ácido 12Volts 33A.H. | $1,158.06 | |||||
| BAT-12V55 | Batería sellada plomo-ácido 12Volts 55A.H. | $1,703.03 | |||||
| BAT-12V75 | Batería sellada plomo-ácido 12Volts 75A.H. | $2,043.63 | |||||
| BAT-12V120 | Batería sellada plomo-ácido 12Volts 120A.H. | $3,103.29 | |||||
| BAT-2V100 | Batería sellada plomo-ácido 2Volts 100A.H. | $2,679.43 | |||||
| BAT-12V80 | Batería marina plomo-ácido LTH. 12Volts 80A.H. | $1,687.50 | |||||
| BAT-12V90 | Batería marina plomo-ácido LTH. 12Volts 90A.H. | $1,937.50 | |||||
| BAT-6V232 | Batería solar US BATTERY 6Volts 232A.H. | $2,429.65 | |||||
| BAT-6V251 | Batería solar US BATTERY 6Volts 251A.H. | $3,406.05 | |||||
| BAT-6V310 | Batería solar US BATTERY 6Volts 310A.H. | $4,473.28 | |||||
| BAT-6V420 | Batería solar US BATTERY 6Volts 420A.H. | $5,540.51 | |||||
| BAT-8V170 | Batería solar US BATTERY 8Volts 170A.H. | $2,588.60 | |||||
| BAT-12V155 | Batería solar US BATTERY 12Volts 155A.H. | $3,860.19 | |||||
| PAN-12V5 | Panel solar policristalino 12Volts 5Watts. Normas: ISO-9001, IEC61215, IEC61730, CE | $278.17 | |||||
| PAN-12V8 | Panel solar policristalino 12Volts 8Watts. Normas: ISO-9001, IEC61215, IEC61730, CE | $445.06 | |||||
| PAN-12V10 | Panel solar policristalino 12Volts 10Watts. Normas: ISO-9001, IEC61215, IEC61730, CE | $556.32 | |||||
| PAN-12V15 | Panel solar policristalino 12Volts 15Watts. Normas: ISO-9001, IEC61215, IEC61730, CE | $834.49 | |||||
| PAN-12V20 | Panel solar policristalino 12Volts 20Watts. Normas: ISO-9001, IEC61215, IEC61730, CE | $1,112.64 | |||||
| PAN-12V30 | Panel solar policristalino 12Volts 30Watts. Normas: ISO-9001, IEC61215, IEC61730, CE | $1,668.96 | |||||
| PAN-12V50 | Panel solar policristalino 12Volts 50Watts. Normas: ISO-9001, IEC61215, IEC61730, CE | $2,781.61 | |||||
| PAN-12V55 | Panel solar policristalino 12Volts 55Watts. Normas: ISO-9001, IEC61215, IEC61730, CE | $3,059.78 | |||||
| PAN-12V60 | Panel solar policristalino 12Volts 60Watts. Normas: ISO-9001, IEC61215, IEC61730, CE | $3,337.93 | |||||
| PAN-12V80 | Panel solar policristalino 12Volts 80Watts. Normas: ISO-9001, IEC61215, IEC61730, CE | $3,996.43 | |||||
| PAN-12V85 | Panel solar policristalino 12Volts 85Watts. Normas: ISO-9001, IEC61215, IEC61730, CE | $4,246.21 | |||||
| PAN-12V100 | Panel solar policristalino 12Volts 100Watts. Normas: ISO-9001, IEC61215, IEC61730, CE | $4,995.54 | |||||
| PAN-12V115 | Panel solar policristalino 12Volts 115Watts. Normas: ISO-9001, IEC61215, IEC61730, CE | $5,744.87 | |||||
| PAN-12V120 | Panel solar policristalino 12Volts 120Watts. Normas: ISO-9001, IEC61215, IEC61730, CE | $5,994.65 | |||||
| PAN-12V135 | Panel solar policristalino 12Volts 135Watts. Normas: ISO-9001, IEC61215, IEC61730, CE | $6,743.98 | |||||
| PAN-24V190 | Panel solar policristalino 24Volts 190Watts. Normas: ISO-9001, IEC61215, IEC61730, CE | $9,491.53 | |||||
| PAN-24V200 | Panel solar policristalino 24Volts 200Watts. Normas: ISO-9001, IEC61215, IEC61730, CE | $9,991.08 | |||||
| PAN-24V210 | Panel solar policristalino 24Volts 210Watts. Normas: ISO-9001, IEC61215, IEC61730, CE | $10,490.63 | |||||
| PAN-24V220 | Panel solar policristalino 24Volts 220Watts. Normas: ISO-9001, IEC61215, IEC61730, CE | $10,990.19 | |||||
| PAN-24V230 | Panel solar policristalino 24Volts 230Watts. Normas: ISO-9001, IEC61215, IEC61730, CE | $11,489.74 | |||||
| PAN-24V240 | Panel solar policristalino 24Volts 240Watts. Normas: ISO-9001, IEC61215, IEC61730, CE | $11,989.30 | |||||
| PAN-24V250 | Panel solar policristalino 24Volts 250Watts. Normas: ISO-9001, IEC61215, IEC61730, CE | $12,488.85 | |||||
|
Todos los precios en esta lista no incluyen IVA. |
|||||||
|
2010 © Derechos Reservados |
|||||||